top of page

Höstschema 2026.
Dag | Datum/Reserv | Månad | Visningsledare | Tider | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
fre;lör | 6;7 | nov | Johann Nishant | 20:30-22:30 | Saturnus i söder |
fre;lör | 4;5 | dec | Tomas & Hugo Hultgren | 19:00-21:00 | |
fre;lör | 16;17 | okt | Johann Nishant | 19:30-21:30 | |
fre;lör | 13;14 | nov | Erik Carlsson | 20:00-22:00 | |
fre;lör | 20;21 | nov | Göran Kajler | 19:30-21:30 | |
fre;lör | 30;31 | okt | Erik Carlsson | 20:30-22:30 | Saturnus i söder |
fre;lör | 11;12 | dec | Tomas & Hugo Hultgren | 19:00-21:00 | |
fre;lör | 2;3 | okt | Tomas & Hugo Hultgren | 20:30-22:00 |
Visningsledare
Göran Kajler
Tomas Hultgren
Hugo Hultgren
Johann Nishant
Erik Carlsson
Mobilnr
070-28 20 652
070-773 07 50
076-312 27 39
072-222 27 75
072-529 81 36

Medtag ficklampa vid nattvisning, varma kläder och oömma skor.
Kontakta visningsledaren för eventuell vägbeskrivning eller om osäkerhet råder. Den andra dagen i schemat är reservdag ifall det inte går det första datumet.
Vi har visning endast om vädret är tillräckligt bra!

Visningsledare
Göran Kajler
Hugo Hultgren
Tomas Hultgren
Observatorieföreståndare / Visningsledare
Tel:070-28 20 652
Visningsledare
Tel:076-312 27 39
Ordförande / Visningsledare
Tel:070-773 07 50
Johann Nishant
Visningsledare
Tel:072-222 2775
bottom of page